業務用
ゆず大根500g
内容量 | 500g |
---|---|
原材料名 | |
原産国名 | 中国 |
原料原産地名 | |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
賞味期限 | 14日 |
栄養成分表示 | 100gあたり エネルギー84kcal、水分71g、タンパク質1g、脂質0.3g、炭水化物20.7g、灰分7g、ナトリウム984mg、食塩相当量2.5g |
JANCD | 4582139124872 |
入数 | 20 |
備考 |
内容量 | 500g |
---|---|
原材料名 | |
原産国名 | 中国 |
原料原産地名 | |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
賞味期限 | 14日 |
栄養成分表示 | 100gあたり エネルギー84kcal、水分71g、タンパク質1g、脂質0.3g、炭水化物20.7g、灰分7g、ナトリウム984mg、食塩相当量2.5g |
JANCD | 4582139124872 |
入数 | 20 |
備考 |
Copyright SANSHO CO.LTD. all right reserved.